H3C S5560-EI-G系列以太网交换机目前包含如下型号:
华三H3CS5560-30C-EI-G:24个10/100/1000BASE-T端口,4个10G/1G BASE-X SFP+端口,1个端口扩展槽位,2个风扇模块槽位,2个电源模块槽位;
华三H3CS5560-30F-EI-G:24个SFP端口, 4个10G/1G BASE-X SFP+端口,1个端口扩展槽位,2个风扇模块槽位,2个电源模块槽位;
华三H3CS5560-54C-EI-G:48个10/100/1000BASE-T端口,4个10G/1G BASE-X SFP+端口,1个端口扩展槽位,2个风扇模块槽位,2个电源模块槽位;
华三H3CS5560-54F-EI-G:48个SFP端口, 4个10G/1G BASE-X SFP+端口,1个端口扩展槽位,2个风扇模块槽位,2个电源模块槽位;
支持特性 | S5560-30C-EI-G | S5560-54C-EI-G | S5560-30F-EI-G | S5560-54F-EI-G |
交换容量 | 336Gbps/3.36Tbps | 432Gbps/4.32Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 432Gbps/4.32Tbps |
包转发率 | 155Mpps | 192Mpps | 155Mpps | 192Mpps |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 |
重量 | ≤7.0kg | ≤7.0kg | ≤6.7kg | ≤6.7kg |
前面板 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 | 24个SFP端口 | 48个SFP端口 |
业务端口描述 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 |
管理网口 | 1 | |||
管理串口 | · Micro USB CONSOLE口:1个 · 串行CONSOLE口:1个 两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Micro USB CONSOLE口生效 | |||
扩展插槽 | 1个 | |||
扩展板卡 | 4端口万兆SFP+接口板卡 | |||
SDN/Openflow | 支持OpenFlow 1.3标准 | |||
支持多控制器(EQUAL模式、主备模式) | ||||
支持多表流水线 | ||||
支持Group table |